STRUKTUR KURIKULUM
PROGRAM STUDI D III KESEHATAN GIGI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
| No | Kode
MK |
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | Bobot
SKS |
T | P | K | Semester | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | KG. 101 | Agama | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | KG. 102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | KG. 103 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | KG. 104 | Pancasila | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Jumlah SKS | 8 | 7 | 1 | - | ||||||||
| No | Kode
MK |
Mata Kuliah Keilmuan & Ketrampilan (MKK) | Bobot
SKS |
T | P | K | Semester | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | KG. 201 | Obat Kedokteran Gigi | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | KG. 202 | Kedokteran Dasar | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 3 | KG. 203 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | KG. 204 | Sterilisasi | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | KG. 205 | Sistem Informasi Kesehatan | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 6 | KG. 206 | Komputer | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7 | KG. 207 | Statistik | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 8 | KG. 208 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 9 | KG. 209 | Fisika Medik | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 10 | KG. 210 | Manajemen Kesehatan | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | KG. 211 | Anatomi Gigi | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | KG. 212 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 13 | KG. 213 | IKM | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Jumlah SKS | 34 | 17 | 17 | - | ||||||||
| No | Kode
MK |
Mata Kuliah Keahlian Berkarya
(MKB) |
Bobot
SKS |
T | P | K | Semester | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | KG. 301 | Konservasi | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| 2 | KG. 302 | Dental Material | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 3 | KG. 303 | PPAKG | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | - |
| 4 | KG. 304 | Media Komunikasi | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 5 | KG. 305 | Komunikasi Terapeutik | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 6 | KG. 306 | Four Handed Dentistry | 4 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| 7 | KG. 307 | Penyakit Gigi dan Mulut | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 8 | KG. 308 | Asuhan Kesehatan Gigi Anak | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 9 | KG. 309 | Preventive Dentistry | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 10 | KG. 310 | KDM | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 11 | KG. 311 | Asuransi Kesehatan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Jumlah SKS | 42 | 17 | 25 | - | ||||||||
| No | Kode
MK |
Mata Kuliah Pengembangan Berkarya (MPB) | Bobot
SKS |
T | P | K | Semester | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | KG. 401 | PKM / PKG | 7 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 2 | KG. 402 | Etika Profesi | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 3 | KG. 403 | Kewirausahaan | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 4 | Kg. 404 | Manajemen Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Klinik | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
| 5 | Kg. 405 | Manajemen Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Jumlah SKS | 25 | 6 | 19 | - | ||||||||
| No | Kode
MK |
Mata Kuliah Keahlian Berkarya
(MKB) |
Bobot
SKS |
T | P | K | Semester | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | KG. 501 | Epidemiologi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | KG. 502 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | KG. 503 | Magang | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 4 | KG. 504 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jumlah SKS | 10 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL SKS | 119 | |||||||||||




